专家计划:大发命中率:78% | 回报率:816%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146072-146074期 | 小 | 146072期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
146071-146073期 | 小 | 146071期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146070-146072期 | 小 | 146070期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146067-146069期 | 小 | 146069期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
146064-146066期 | 小 | 146066期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
146063-146065期 | 小 | 146063期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146060-146062期 | 小 | 146062期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
146057-146059期 | 小 | 146059期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
146054-146056期 | 小 | 146056期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
146052-146054期 | 小 | 146053期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146051-146053期 | 小 | 146051期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146049-146051期 | 小 | 146050期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146048-146050期 | 大 | 146048期 3连中 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146047-146049期 | 大 | 146047期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146045-146047期 | 小 | 146046期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146044-146046期 | 小 | 146044期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146042-146044期 | 小 | 146043期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146039-146041期 | 大 | 146041期 | 3,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
146038-146040期 | 小 | 146038期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146037-146039期 | 大 | 146037期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146035-146037期 | 小 | 146036期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146032-146034期 | 小 | 146034期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
146029-146031期 | 小 | 146031期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
146026-146028期 | 大 | 146028期 | 1,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
146025-146027期 | 小 | 146025期 3连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146024-146026期 | 大 | 146024期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146021-146023期 | 小 | 146023期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
146020-146022期 | 小 | 146020期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146018-146020期 | 小 | 146019期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146015-146017期 | 小 | 146017期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
146013-146015期 | 大 | 146014期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146010-146012期 | 小 | 146012期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
146008-146010期 | 小 | 146009期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146005-146007期 | 小 | 146007期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
146004-146006期 | 大 | 146004期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146001-146003期 | 小 | 146003期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
146000-146002期 | 小 | 146000期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145998-146000期 | 小 | 145999期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145995-145997期 | 小 | 145997期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145994-145996期 | 小 | 145994期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145992-145994期 | 小 | 145993期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145991-145993期 | 小 | 145991期 | 2,3,3 | 第1期 中 |
北京快3计划说明
1、本计划为北京快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。